Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,25 | |
| CBoT Chicago | 184,14 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 202,75 | |
| CBoT Chicago | 149,71 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 505,75 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 363,54 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní