Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 224,00 | |
CBoT Chicago | 190,52 | |
KBB Bratislava | 158,00 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 209,50 | |
CBoT Chicago | 161,65 | |
KBB Bratislava | 156,00 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 429,50 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1546 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní