Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 217,75 | |
CBoT Chicago | 184,31 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 213,00 | |
CBoT Chicago | 166,27 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 481,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 338,67 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní