Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 234,75 | |
CBoT Chicago | 192,93 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 208,25 | |
CBoT Chicago | 170,46 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 512,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 344,5 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní