Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 238,25 | |
CBoT Chicago | 193,88 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 211,75 | |
CBoT Chicago | 174,78 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 516,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 354,09 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní