Organizátor poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 233,00 | |
CBoT Chicago | 188,8 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 210,00 | |
CBoT Chicago | 172,25 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 510,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 349,99 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní