Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 215,25 | |
CBoT Chicago | 194,67 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 210,50 | |
CBoT Chicago | 156,02 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 532,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 345,94 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní