Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 196,25 | |
| CBoT Chicago | 198,09 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 220,25 | |
| CBoT Chicago | 154,95 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 572,00 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 367,59 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní