Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 237,75 | |
CBoT Chicago | 194,38 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 212,25 | |
CBoT Chicago | 174,78 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 519,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 355,16 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní