Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 232,25 | |
CBoT Chicago | 192,04 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 205,75 | |
CBoT Chicago | 171,44 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 518,25 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 346,49 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní