Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 227,00 | |
CBoT Chicago | 188,49 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 205,00 | |
CBoT Chicago | 169,08 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 516,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 344,59 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní