Sto najlepších poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
Kontinuita súťaže Top Agro Slovensko nebola narušená ani po zrušení Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý vyhodnocoval výsledky 26 rokov. Aktuálny rebríček zoradilo prvý raz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prezrite si poradie najlepších poľnohospodárskych družstiev, obchodných spoločností a samostatne hospodáriacich roľníkov.
Ako kritérium pre zostavenie poradia slúžia nezmenené ekonomické ukazovatele, ako rentabilita celkového kapitálu, nákladovosť výnosov z hospodárskej činnosti (bez neinvestičných dotácií) a produktivita práce z pridanej hodnoty na zamestnanca. Maximálny počet bodov, ktorý môže podnik získať je 300. Absolútnym víťazom sa stala spoločnosť AGRO SEMEG S 3, s. r. o. Horné Semerovce ktorá získala 284 bodov.
| Por. | Názov subjektu | Body |
| POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ | ||
| Produkčné oblasti | ||
| 1. | Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo | 279 |
| 2. | Poľnohospodárske družstvo (sídlo Veľký Kýr) | 277 |
| 3. | Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie | 253 |
| 4. | Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove | 247 |
| 5. | Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre | 246 |
| 6. | Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice | 228 |
| 7. | Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál | 217 |
| 8. | Poľnohospodárske družstvo Neverice | 207 |
| 9. | Poľnohospodárske družstvo Holice – družstvo | 195 |
| 10. | ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo | 194 |
| 11. | Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice | 187 |
| 12. | Poľnohospodárske družstvo Sokolce | 176 |
| 13. | “Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch” | 168 |
| 14. | PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY | 144 |
| 15. | Poľnohospodárske družstvo Strekov | 137 |
| 16. | Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec | 130 |
| 17. | Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé | 128 |
| 18. | Poľnohospodárske družstvo “Ponitrie” Preseľany | 127 |
| 19. | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec | 126 |
| 20. | GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom | 107 |
| 21. | Poľnohospodárske družstvo Radošovce | 95 |
| 22. | Družstvo podielníkov Včelince | 84 |
| 23. | Poľnohospodárske družstvo v Pribete | 36 |
| Znevýhodnené oblasti | ||
| 1. | Poľnohospodárske družstvo “Družba” so sídlom v Tupej | 276 |
| 2. | Poľnohospodárske družstvo Vrbové, družstvo | 262 |
| 3. | Roľnícke družstvo Voľa | 242 |
| 4. | Roľnícke družstvo KOROMĽA | 155 |
| 5. | Agro družstvo Staré | 130 |
| 6. | Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach | 117 |
| 7. | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | 114 |
| 8. | Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom | 110 |
| 9. | Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec | 104 |
| 10. | Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo | 102 |
| 11. | Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča | 98 |
| 12. | Poľnohospodárske družstvo Šalgovce | 93 |
| 13. | Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA | 86 |
| 14. | Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance | 80 |
| 15. | Poľnohospodárske družstvo (sídlo Lieskovec) | 70 |
| 16. | I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo | 65 |
| 17. | Poľnohospodárske družstvo “Vršatec” | 59 |
| 18. | Agrodružstvo Bystré | 58 |
| 19. | Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo (sídlo Bobrov) | 53 |
| 20. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok | 46 |
| 21. | Poľnohospodárske družstvo “Magura”, Zborov | 34 |
| 22. | Poľnohospodárske družstvo Turiec | 30 |
| 23. | ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo | 20 |
| 24. | Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov | 15 |
| Por. | Názov subjektu | Body |
| OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI | ||
| Produkčné oblasti | ||
| 1. | AGRO – SEMEG S 3 s.r.o. | 284 |
| 2. | LÚČNICA, spol. s r.o. | 271 |
| 3. | GRANELAM a.s. | 270 |
| 4. | AGROTREND Kolárovo s.r.o. | 263 |
| 5. | VITA – ZEL & company, spol. s r.o. | 261 |
| 6-7. | Poľno SME, s.r.o. | 257 |
| 6-7. | Donau farm Kalná, s.r.o. | 257 |
| 8. | AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť | 253 |
| 9. | DAN-FARM s.r.o. | 247 |
| 10. | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 246 |
| 11. | SEMA HŠ s.r.o. | 244 |
| 12. | Poľnohospodár Nové Zámky a.s. | 222 |
| 13. | AGRO – GOMBÁR, s.r.o. | 217 |
| 14-15. | Agročat, a.s. | 215 |
| 14-15. | FARMA MAJCICHOV, a.s. | 215 |
| 16. | AGROMAČAJ a.s. | 214 |
| 17. | TopToma, spol. s r.o. | 202 |
| 18-21. | AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o. | 195 |
| 18-21. | PLANTEX, s.r.o | 195 |
| 18-21. | Medzičilizie, a.s. | 195 |
| 18-21. | GAMOTA JR s.r.o. | 195 |
| 22. | FirstFarms Agra M s.r.o. | 165 |
| 23. | Hybrav a.s. | 157 |
| 24. | Novogal a.s. | 144 |
| 25. | FOOD FARM, s.r.o. | 115 |
| 26. | Donau farm Padáň, s.r.o. | 114 |
| 27. | RUPOS, s.r.o. | 111 |
| 28. | AGRO Hosťovce, s.r.o. | 106 |
| 29. | AGROSTAAR KB spol. s r.o. | 80 |
| 30. | MEGART, a.s. | 79 |
| Znevýhodnené oblasti | ||
| 1. | AGRODAN, s.r.o. | 167 |
| 2. | HATAFARM s.r.o. | 153 |
| 3. | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 152 |
| 4. | POĽNOTREND Trebišov, a.s. | 124 |
| 5. | AGROZORAN, s.r.o. | 118 |
| 6. | Agrovia, a.s. | 114 |
| 7. | A G R O T I P spol. s r.o. | 113 |
| 8. | AGRO-S spol. s r.o. | 106 |
| 9. | RD Častkov s.r.o. | 94 |
| 10. | Agro Čergov, s.r.o. | 73 |
| 11. | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik | 52 |
| 12. | AGRO-RACIO s.r.o. | 17 |
| 13. | AGROHONT DUDINCE, a.s. | 13 |
| Por. | Názov subjektu | Body |
| SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI | ||
| 1. | Ing. Ivan Kačur | 279 |
| 2. | Alexander Szabó | 214 |
| 3. | Zdenek Černay | 185 |
| 4. | Erika Kúdeľová | 178 |
| 5. | Csaba Veres | 148 |
| 6. | Ing. Ľubor Paulen | 126 |
| 7. | Ing. Peter Badiar – BONUM | 105 |
| 8. | Ing. Peter Horváth SHR | 87 |
| 9. | Ing. Ján Jelen | 72 |
| 10. | Ing. Dušan Veselko | 64 |


