Viac informácií a program nájdete TU
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 211,75 | |
CBoT Chicago | 194,16 | |
KBB Bratislava | 158,00 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 215,25 | |
CBoT Chicago | 191,62 | |
KBB Bratislava | 156,00 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 512,75 |
Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1558 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Výhody registrácie