Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 211,25 | |
CBoT Chicago | 185,63 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 209,25 | |
CBoT Chicago | 157,79 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 539,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 347,15 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní