Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 266,25 | |
CBoT Chicago | 238,95 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 261,75 | |
CBoT Chicago | 236,29 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 479,50 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní