Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 191,50 | |
| CBoT Chicago | 168,32 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 189,25 | |
| CBoT Chicago | 145,82 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 478,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 351,96 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.

Najkomentovanejšie za 7 dní