Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
| Pšenica | €/tona | Trend |
|---|---|---|
| MATIF Paríž | 244,25 | |
| CBoT Chicago | 227,2 | |
| Kukurica | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 261,25 | |
| CBoT Chicago | 159,1 | |
| Repka | €/tona | Trend |
| MATIF Paríž | 540,50 | |
| Sója | €/tona | Trend |
| CBoT Chicago | 397,01 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní