Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 230,25 | |
CBoT Chicago | 186,74 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 208,00 | |
CBoT Chicago | 163,47 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 544,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 348,21 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní