Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 224,00 | |
CBoT Chicago | 211,32 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 190,00 | |
CBoT Chicago | 222,77 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 406,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 461,7 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní