Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 226,50 | |
CBoT Chicago | 186,68 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 207,25 | |
CBoT Chicago | 138,78 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 460,50 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 328,74 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní