Miesto konania poľnohospodárskych podujatí
Údaje sú aktualizované každú hodinu. Ceny z CBoT Chicago sú prepočítané na eurá za tonu podľa aktuálneho kurzu ECB.
Pšenica | €/tona | Trend |
---|---|---|
MATIF Paríž | 228,75 | |
CBoT Chicago | 197,22 | |
Kukurica | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 213,50 | |
CBoT Chicago | 151,5 | |
Repka | €/tona | Trend |
MATIF Paríž | 486,75 | |
Sója | €/tona | Trend |
CBoT Chicago | 343,02 |
Denný sprievodca domácim a svetovým pôdohospodárstvom. Spravodajstvo od našich redaktorov a tlačových agentúr. Automaticky aktualizované cenové informácie.
Najkomentovanejšie za 7 dní